Liebe Mitglieder des ZDRK,
ich möchte euch über die Entwicklung von Kanin-Hop im ZDRK und meine Tätigkeit im vergangenen Jahr berichten.
Zuerst einmal möchte ich euch die Zahlen der neuesten Statistik mitteilen, wie sich Kanin-Hop entwickelt hat. Auf Grund der Daten die ich in den vergangenen Wochen aus den Landesverbänden übermittelt bekommen habe kann ich auch folgende Daten mitteilen:
LV | Gruppen | Mitglieder | SchiRi | Turniere |
Baden | 10 | 109 | 24 | 2 |
Bayern | 12 | 104 | 22 | 7 |
Berlin-Brandenburg | 1 | 2 | 2 | 0 |
Bremen | 2 | 16 | 8 | 5 |
Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannover | 6 | 45 | 19 | 3 |
Hessen-Nassau | 3 | 14 | 11 | 1 |
Kurhessen | 1 | 5 | 10 | 1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3 | 14 | 0 | 0 |
Rheinland | 1 | 13 | 2 | 0 |
Rheinland-Nassau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rheinland-Pfalz | 6 | 61 | 12 | 6 |
Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sachsen | 6 | 27 | 7 | 3 |
Sachsen-Anhalt | 3 | 23 | 8 | 2 |
Schleswig-Holstein | 2 | 6 | 1 | 2 |
Thüringen | 2 | 5 | 4 | 0 |
Weser Ems | 13 | 125 | 22 | 9 |
Westfalen | 18 | 167 | 24 | 18 |
Württemberg-Hohenzollern | 18 | 119 | 45 | 7 |
Gesamt: | 107 | 855 | 221 | 66 |
Wie man an diesen Zahlen sieht, hat sich Kanin-Hop in zahlreichen Landesverbänden weiter hin gut verbreitet und etabliert. Erfreulich zeigt sich für mich auch, dass es immer wieder Neumeldungen und Interessentenanfragen aus den Landesverbänden gibt, in denen Kanin-Hop noch nicht sehr verbreitet ist.
Es zeigt sich immer wieder, dass sobald sich ein engagierter LV-Beauftragter findet, der von seinem Vorstand unterstützt wird, die Anzahl der Gruppen und Sportler schnell eine aufsteigende Tendenz nimmt.
Gerne helfe ich weiter, gebe Tipps und Ratschläge und versuche Kontakte zu Vereinen vor Ort herzustellen, wenn dies nötig ist. Ebenfalls eine positive Entwicklung hat die Anzahl der Turniere in genommen. Turniere haben sich oft zu Publikumsmagneten bei vielen Kaninchenschauen entwickelt.
Die Ausschreibungen aller Turniere wurden von mir und den Landesbeauftragten im Vorfeld kontrolliert und die Ergebnisse anschließend an mich gemeldet. Anschließend wurden die höchsten Platzierungen von mir in einer Datenbank erfasst. Die Ergebnisse liegen der Qualifikationen bei Deutschen und Europameisterschaften zu Grunde.
Als Höhepunkt des Jahres ist wohl die Deutsche Meisterschaft im Württembergischen Rennigen anzusehen. Aus 11 deutschen Landesverbänden nehmen knapp 100 Teilnehmer an der DM teil. An die 345 Kaninchen waren mit fast 550 Starts in 14 Wettbewerben angetreten. Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich bei dem LV Württemberg-Hohenzollern, sowie bei der dortigen Kanin-Hop-Beauftragten Bianca Kreyska, ihrem tollen Team und dem örtlichen Verein, für die Ausrichtung der DM.
Platz | Art Wettbewerb | Schwierig keitsgrad | Name | Verein | NameTier |
1 | Freies Springen | E | Esseling, Nahne | W173 Gronau-Epe | Palatinas Cubata |
2 | Freies Springen | E | Liß, Verina | B475 Zirndorf | Maglebos Welara |
3 | Freies Springen | E | Bauer, Anne-Kathrin | P33 Lachen-Speyerdorf | Palatinas Goldfinger |
1 | Freies Springen | L | Heinle, Hanna | C 120 Bauerbach | Lia |
2 | Freies Springen | L | Czeczor-Bauer, Stefanie | P33 Lachen-Speyerdorf | Palatinas Chestnuts Bubo |
3 | Freies Springen | L | Heindel, Harald | B475 Zirndorf | Rainbows bruno banani |
1 | Freies Springen | MSK | Viebrock, Lynn | F158 Bremervörde | Palatinas Euphoria Elexier |
2 | Freies Springen | MSK | Liß, Verina | B475 Zirndorf | Palatinas BB Galway Boy |
3 | Freies Springen | MSK | Bauer, Marie Kristin | P33 Lachen-Speyerdorf | Palatinas El Presidente |
1 | Freies Springen | S | Heindel, Lena | B475 Zirndorf | Scooby Doo |
2 | Freies Springen | S | Esseling, Nahne | W173 Gronau-Epe | Palatinas Papa Doble |
3 | Freies Springen | S | Werner, Tamara | B922 Weitramsdorf | Paluten |
1 | Gerade Bahn | E | Esseling, Nicole | W 173 Gronau-Epe | Vilsmollegardens Tabaluga |
2 | Gerade Bahn | E | Kreyska, Max | Z303 Oeffingen | Palatina’s you only live Twice |
3 | Gerade Bahn | E | Bauer, Anne-Kathrin | P33 Lachen-Speyerdorf | Stampegårdens GtCh Sunway Lagoon |
1 | Gerade Bahn | L | Ihle, Katharina | Z338 Schelklingen | UK Kings Cross |
2 | Gerade Bahn | L | Brosig, Julia | R 1 Rheinland | Moonlight’s Afternoon Delight |
3 | Gerade Bahn | L | Czeczor-Bauer, Stefanie | P33 Lachen-Speyerdorf | Palatinas Chestnuts Bubo |
1 | Gerade Bahn | MSK | Bauer, Marie Kristin | P33 Lachen-Speyerdorf | Palatinas Trinix |
2 | Gerade Bahn | MSK | Viebrock, Lynn | F158 Bremervörde | Stampegårdens Lady Liberty |
3 | Gerade Bahn | MSK | Esseling, Nicole | W 173 Gronau-Epe | Lightnings Selma |
1 | Gerade Bahn | S | Czeczor-Bauer, Stefanie | P33 Lachen-Speyerdorf | Palatinas Just in Time |
2 | Gerade Bahn | S | Bauer, Anne-Kathrin | P33 Lachen-Speyerdorf | Palatinas Akihito |
3 | Gerade Bahn | S | Pfeiffer, Annalena | P 25 Eppenbrunn | Palatinas Puccini |
1 | Parcours | E | Illenseer, Lena | P25 Eppenbrunn | Palatinas Ch Kir Royal |
2 | Parcours | E | Bauer, Anne-Kathrin | P33 Lachen-Speyerdorf | Stampegårdens GtCh Sunway Lagoon |
3 | Parcours | E | Gerstner, Sara | T108 | Noobyfits Champion only the Brave |
1 | Parcours | L | Liß, Verina | B475 Zirndorf | Shir Khan |
2 | Parcours | L | Ihle, Katharina | Z338 Schelklingen | UK Kings Cross |
3 | Parcours | L | Wright, Carla | I 67 | Moonlights Primavera |
1 | Parcours | MSK | Roski, Ole | W164 Dülmen | Funny’s Sarsiado |
2 | Parcours | MSK | Heindel, Lena | B475 Zirndorf | Rainbows Winni puuh |
3 | Parcours | MSK | Viebrock, Lynn | F158 Bremervörde | Stampegårdens Lady Liberty |
1 | Parcours | S | Brosig, Julia | R 1 Rheinland | Jordbaergårdens Nellike |
2 | Parcours | S | Czeczor-Bauer, Stefanie | P33 Lachen-Speyerdorf | Palatinas Just in Time |
3 | Parcours | S | Brosig, Julia | R 1 Rheinland | Sommerlys Souda Bay |
1 | Weitsprung | Viebrock, Lynn | F158 Bremervörde | Felina | |
2 | Weitsprung | Liß, Verina | B475 Zirndorf | Stampegardens Winter Holiday | |
3 | Weitsprung | Viebrock, Lynn | F158 Bremervörde | Palatinas Mojito | |
1 | Hochsprung | Liß, Verina | B475 Zirndorf | Bugs Bunnys in Thoughts of Woodstock | |
2 | Hochsprung | Liß, Verina | B475 Zirndorf | Stampegardens Winter Holiday | |
2 | Hochsprung | Heindel, Lena | B475 Zirndorf | Casinos Captain Barbossa |
Außendarstellung
Auch im Jahr 2019 konnte Kanin-Hop für eine positive Darstellung unseres Verbands in den Medien genutzt werden. Es gab einige Anfragen zu unserem Sport. Des Öfteren war Kanin-Hop sowohl im Fernsehen als auch in den Printmedien zu sehen.
Natürlich wird unsere Sportart in diesem Jahr durch Corona einen Rückschlag erleiden. Zurzeit ist ein gemeinsames Training nicht möglich und es wurden schon zahlreiche Turniere abgesagt. Ob die EM im September in Tschechien ausgerichtet werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht verbindlich zu sagen. Nach Aussagen des Ausrichters ändern sich die staatlichen Bestimmungen beinahe täglich. Es ist somit abzuwarten, wie sich in nächste Zeit die Lage entwickeln wird und dann kurzfristig entscheiden.
Für das Jahr 2021 wir zurzeit die DM im westfälischen Hille geplant. Diese soll voraussichtlich vom 22. Bis 25.Juli ausgerichtet werden.
Bleibt alle gesund!